Datos del producto:
|
El material: | Plastico, HDPE | Utilización: | Botella |
---|---|---|---|
Resistencia a la tracción: | > 98 N (10,0 KG) | Tamaño total: | 18.4 por 4.8 por 1.2 |
Peso promedio: | 4.242 g / pc | Diámetro del frasco de aplicación: | 36 a 42 mm |
Aplicación: | Dos botellas para llevar | Personalización: | Es aceptable. |
El color: | Rojo, azul, amarillo, naranja, blanco | Cuota de producción: | 5 000 piezas |
Código del SH: | 3926909090 | Puerto: | Cualquier puerto de China |
US-HDF36X42F Clip de botella de plástico portador de manija promocional de plástico
US-HDF36X42F Clip de botella de plástico portador de manija promocional de plástico
Tipo de modelo | El material | Tamaño general (cm) | Resistencia a la tracción | Peso medio (g/pc) | Cubierta (mm) | Aplicación |
Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo se deben incluir en el documento. | El HDPE | 14.5 por 4,3 por 1.2 | > 98N (10Kg) | 2.886 | 28 a 35 años | PCF26P,Alcoa1716/1788,PCO1810/1816/1881 y otras sustancias |
Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | El HDPE | 15 por 4,9 por 0.9 | > 98N (10Kg) | 3.262 | 36 a 42 años | PCO 1815/1817/1820, Alcoa 1690 |
Los datos de las pruebas de seguridad se deben presentar en el formulario de referencia. | El HDPE | 16.4 por 5.0 por 0.55 | > 98N (10Kg) | 3.387 | 37 y 45 | Se considerará que el contenido de la sustancia activa en la mezcla es superior al 50% del contenido de la sustancia activa en la mezcla. |
Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | El HDPE | 16 por 5,4 por 0.58 | > 98N (10Kg) | 3.816 | 27-35,37-48 | Se aplicará el método de clasificación de las sustancias que se utilicen para la determinación de la concentración de la sustancia en el producto. |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | El HDPE | 15.2 por 5.2 por 1.5 | > 98N (10Kg) | 5.04 | 28-42,30-42 | PCF26P,Alcoa1716/1788,PCO1810/1816/1881 y otras sustancias |
Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | El HDPE | 15 por 4,5 por 0.8 | > 98N (10Kg) | 3.625 | 31-38,24-34 | PCF26P,Alcoa1716/1788,PCO1810/1816/1881 y otras sustancias |
Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formato siguiente: | El HDPE | 14.8 por 3.8 por 0.48 | > 98N (10Kg) | 2.5 | 28 a 33 años | Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) no 1224/2009. |
Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | El HDPE | 18.4 por 4.8 por 1.2 | > 98N (10Kg) | 4.242 | 36 a 42 años | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. |
Los datos de las pruebas de seguridad se deben presentar en el formulario de referencia. | El HDPE | 16.5 por 5 por 0.6 | > 98N (10Kg) | 3.426 | 38 a 44 años | PCF38P, Alcoa 1690 |
Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial del Reino Unido. | El HDPE | 14.4 por 5,4 por 0.66 | > 98N (10Kg) | 3.968 | 38 a 49 | Se aplican las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1224/2009. |
Los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos. | El HDPE | 27.6 por 5.7 por 0.58 | > 98N (10Kg) | 8.137 | 44 a 52 años | Se aplican las siguientes medidas: |
Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión | El HDPE | 14.3*4.1*1.8 | > 98N (10Kg) | 2.93 | Entre el 25 y el 32 | PCF26P, Alcoa 1716/1788 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplican a los vehículos de motor. | El HDPE | 14.2 por 4 por 1.5 | > 98N (10Kg) | 3.000 | 27 a 35 años | Se considerará que el contenido de la sustancia activa en la sustancia activa es superior al 10% del contenido de la sustancia activa en la sustancia activa. |
Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | El HDPE | 15.5*4.8*1 | > 98N (10Kg) | 5.425 | 29 a 38 años | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Dibujos de referencia de la botella
Bebidas para llevar, promociones obligatorias de bebidas, agua, etc.
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: 18069868284