Datos del producto:
|
El material: | Plastico, HDPE | Utilización: | Botella |
---|---|---|---|
Resistencia a la tracción: | > 98 N (10,0 KG) | Tamaño total: | 165*101*42 mm |
Peso promedio: | 18.52 g / pc | Diámetro del frasco de aplicación: | 27 a 28 mm |
Aplicación: | 6 Botellas para llevar | Personalización: | Es aceptable. |
El color: | Rojo, azul, amarillo, naranja, blanco | Cuota de producción: | 5 000 piezas |
Código del SH: | 3926909090 |
Imágenes del producto
6 Envases de portabotellas de plástico con manijas HDPE
Dibujos de referencia de la botella
Parámetro del producto
6 Envases de portabotellas de plástico con manijas HDPE
El material | El HDPE |
Resistencia a la tracción | > 98 N (10,0 KG) |
Tamaño general | 165*101*42 mm |
Peso medio | 18.52 g / pc |
Diámetro del frasco de aplicación | 27 a 28 mm |
Aplicación | 6 Botellas para llevar |
Personalización | Es aceptable. |
El color | Rojo, azul, amarillo, naranja, blanco |
Aplicaciones del producto
Bebidas para llevar, promociones obligatorias de bebidas, agua, etc.
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: 18069868284